EMAIndicator.com

📊 Historical P&L Dashboard

📈 Strategy Comparison

📊 Day-wise Performance

🎯 Combined Strategy Comparison Total: 0

Date Day 1m Close 1m High 3m Close 3m High 5m High 15m High Total PnL Total Trades
PnL Trades PnL Trades PnL Trades PnL Trades PnL Trades PnL Trades
TOTAL 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026-01-20 Tuesday -2344.00 1 -3339.00 1 -2957.00 1 -3625.00 1 -3851.00 1 0.00 0 -16116.00 5
2026-01-19 Monday -1304.00 3 -353.00 4 -488.00 2 -1364.00 2 -126.00 1 0.00 0 -3635.00 12
2026-01-16 Friday 1048.00 2 185.00 2 275.00 2 560.00 1 643.00 1 0.00 0 2711.00 8
2026-01-15 Thursday 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2026-01-14 Wednesday -5240.00 7 876.00 6 -3307.00 6 -2308.00 3 -8089.00 3 0.00 0 -18068.00 25
2026-01-13 Tuesday 5108.00 1 874.00 3 3625.00 1 3099.00 1 -1220.00 2 0.00 0 11486.00 8
2026-01-12 Monday -1753.00 2 -8562.00 1 -8090.00 1 -8993.00 1 -9364.00 1 0.00 0 -36762.00 6
2026-01-09 Friday -3295.00 6 -367.00 1 -3567.00 5 -882.00 1 -1314.00 1 0.00 0 -9425.00 14
2026-01-08 Thursday 626.00 3 913.00 1 1300.00 1 -13.00 1 -605.00 1 0.00 0 2221.00 7
2026-01-07 Wednesday -3949.00 7 -2980.00 6 -3850.00 4 -1236.00 2 -1226.00 2 -2121.00 1 -15362.00 22
2026-01-06 Tuesday 332.00 3 1577.00 3 -1322.00 3 2162.00 2 0.00 0 0.00 0 2749.00 11
2026-01-05 Monday -54.00 7 -2898.00 7 -1642.00 5 -1048.00 2 -761.00 2 0.00 0 -6403.00 23
2026-01-02 Friday -78.00 1 -438.00 1 -86.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 -602.00 3
2026-01-01 Thursday -3558.00 7 -3339.00 6 -4952.00 6 -1751.00 3 1109.00 1 0.00 0 -12491.00 23
2025-12-31 Wednesday -455.00 5 16.00 3 1215.00 2 1624.00 2 2001.00 1 0.00 0 4401.00 13
2025-12-30 Tuesday -814.00 4 -945.00 4 -3009.00 4 -2657.00 3 -3045.00 3 -1617.00 1 -12087.00 19
2025-12-29 Monday -41.00 2 594.00 3 1068.00 1 -194.00 2 960.00 1 0.00 0 2387.00 9
2025-12-26 Friday 1213.00 1 944.00 2 414.00 1 1181.00 1 1207.00 1 -101.00 1 4858.00 7
2025-12-25 Thursday 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
2025-12-24 Wednesday 756.00 4 1176.00 4 1722.00 2 -186.00 4 256.00 2 1856.00 1 5580.00 17
2025-12-23 Tuesday -459.00 2 -186.00 2 -1151.00 2 790.00 1 1239.00 1 451.00 1 684.00 9
2025-12-22 Monday 981.00 1 1045.00 1 1199.00 1 953.00 1 836.00 1 267.00 1 5281.00 6

📈 1m Close Strategy

Date Position PnL Total Orders
TOTAL 0.00 0
2026-01-20 -2344.00 1
2026-01-19 -1304.00 3
2026-01-16 1048.00 2
2026-01-15 0.00 0
2026-01-14 -5240.00 7
2026-01-13 5108.00 1
2026-01-12 -1753.00 2
2026-01-09 -3295.00 6
2026-01-08 626.00 3
2026-01-07 -3949.00 7
2026-01-06 332.00 3
2026-01-05 -54.00 7
2026-01-02 -78.00 1
2026-01-01 -3558.00 7
2025-12-31 -455.00 5
2025-12-30 -814.00 4
2025-12-29 -41.00 2
2025-12-26 1213.00 1
2025-12-25 0.00 0
2025-12-24 756.00 4
2025-12-23 -459.00 2
2025-12-22 981.00 1

📉 3m Close Strategy

Date Position PnL Total Orders
TOTAL 0.00 0
2026-01-20 -2957.00 1
2026-01-19 -488.00 2
2026-01-16 275.00 2
2026-01-15 0.00 0
2026-01-14 -3307.00 6
2026-01-13 3625.00 1
2026-01-12 -8090.00 1
2026-01-09 -3567.00 5
2026-01-08 1300.00 1
2026-01-07 -3850.00 4
2026-01-06 -1322.00 3
2026-01-05 -1642.00 5
2026-01-02 -86.00 1
2026-01-01 -4952.00 6
2025-12-31 1215.00 2
2025-12-30 -3009.00 4
2025-12-29 1068.00 1
2025-12-26 414.00 1
2025-12-25 0.00 0
2025-12-24 1722.00 2
2025-12-23 -1151.00 2
2025-12-22 1199.00 1

📊 1m High Strategy

Date Position PnL Total Orders
TOTAL 0.00 0
2026-01-20 -3339.00 1
2026-01-19 -353.00 4
2026-01-16 185.00 2
2026-01-15 0.00 0
2026-01-14 876.00 6
2026-01-13 874.00 3
2026-01-12 -8562.00 1
2026-01-09 -367.00 1
2026-01-08 913.00 1
2026-01-07 -2980.00 6
2026-01-06 1577.00 3
2026-01-05 -2898.00 7
2026-01-02 -438.00 1
2026-01-01 -3339.00 6
2025-12-31 16.00 3
2025-12-30 -945.00 4
2025-12-29 594.00 3
2025-12-26 944.00 2
2025-12-25 0.00 0
2025-12-24 1176.00 4
2025-12-23 -186.00 2
2025-12-22 1045.00 1

📊 3m High Strategy

Date Position PnL Total Orders
TOTAL 0.00 0
2026-01-20 -3625.00 1
2026-01-19 -1364.00 2
2026-01-16 560.00 1
2026-01-15 0.00 0
2026-01-14 -2308.00 3
2026-01-13 3099.00 1
2026-01-12 -8993.00 1
2026-01-09 -882.00 1
2026-01-08 -13.00 1
2026-01-07 -1236.00 2
2026-01-06 2162.00 2
2026-01-05 -1048.00 2
2026-01-02 0.00 0
2026-01-01 -1751.00 3
2025-12-31 1624.00 2
2025-12-30 -2657.00 3
2025-12-29 -194.00 2
2025-12-26 1181.00 1
2025-12-25 0.00 0
2025-12-24 -186.00 4
2025-12-23 790.00 1
2025-12-22 953.00 1

📈 5m High Strategy

Date Position PnL Total Orders
TOTAL 0.00 0
2026-01-20 -3851.00 1
2026-01-19 -126.00 1
2026-01-16 643.00 1
2026-01-15 0.00 0
2026-01-14 -8089.00 3
2026-01-13 -1220.00 2
2026-01-12 -9364.00 1
2026-01-09 -1314.00 1
2026-01-08 -605.00 1
2026-01-07 -1226.00 2
2026-01-06 0.00 0
2026-01-05 -761.00 2
2026-01-02 0.00 0
2026-01-01 1109.00 1
2025-12-31 2001.00 1
2025-12-30 -3045.00 3
2025-12-29 960.00 1
2025-12-26 1207.00 1
2025-12-25 0.00 0
2025-12-24 256.00 2
2025-12-23 1239.00 1
2025-12-22 836.00 1

📊 15m High Strategy

Date Position PnL Total Orders
TOTAL 0.00 0
2026-01-20 0.00 0
2026-01-19 0.00 0
2026-01-16 0.00 0
2026-01-15 0.00 0
2026-01-14 0.00 0
2026-01-13 0.00 0
2026-01-12 0.00 0
2026-01-09 0.00 0
2026-01-08 0.00 0
2026-01-07 -2121.00 1
2026-01-06 0.00 0
2026-01-05 0.00 0
2026-01-02 0.00 0
2026-01-01 0.00 0
2025-12-31 0.00 0
2025-12-30 -1617.00 1
2025-12-29 0.00 0
2025-12-26 -101.00 1
2025-12-25 0.00 0
2025-12-24 1856.00 1
2025-12-23 451.00 1
2025-12-22 267.00 1